mon ame residence
LUXUSNÉ APARTMÁNY V SÚKROMÍ S VÝHĽADOM NA MORE
5/2022 začatie prípravných prác
10/2022 začiatok výstavby
06/2024 vila c ukončenie vystavby
04/2025 vila b ukončenie vystavby
06/2025 vila a, wellness zona ukončenie vystavby
Kliknutím na vilu zobrazíte detail
Click on the villa to see the detail
APARTMÁNY
VYBERTE SI Z NADŠTANDARDNÝCH APARTMÁNOV
Apartmán | Izby | Interiér | Terasa | Záhrada | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3 | 70,7 m² | 15,2 m² | 94,6 m² | 180.5 m² | - | PREDANÝ |
A2 | 4 | 91,7 m² | 26,7 m² | - | 118,4 m² | 630 000 € | VOĽNÝ |
A3 | 4 | 92,2 m² | 26,7 m² | - | 118,9 m² | - | PREDANÝ |
B1 | 3 | 108,22 m² | 22,8 m² | 145,5 m² | 276,52 m² | 455 000 € | VOĽNÝ |
B2 | 3 | 59,5 m² | 12,3 m² | - | 71,8 m² | 395 000 € | VOĽNÝ |
B3 | 3 | 58 m² | 12,3 m² | - | 70,3 m² | - | PREDANÝ |
B4 | 4 | 115,7 m² | 24,4 m² | - | 140,1 m² | 750 000 € | VOĽNÝ |
C1 | 3 | 58,9 m² | 14 m² | 103 m² | 175,9 m² | - | PREDANÝ |
C2 | 3 | 58,4 m² | 11,6 m² | - | 70 m² | 405 000 € | VOĽNÝ |
C3 | 3 | 59,7 m² | 11,2 m² | - | 70,9 m² | 395 000 € | VOĽNÝ |
C4 | 4 | 117 m² | 26,9 m² | - | 143,9 m² | 820 000 € | VOĽNÝ |
Pre podrobné informácie kliknite na číslo apartmánu.
Ceny parkovacieho státia a pivničnej kobky
- Vnútorné garážové státie : 49 000,- €
- Vonkajšie parkovacie státie : 21 000,- €
- Pivničná kobka : 20 000,- €
UNIKÁTNA REZIDENCIA
MODERNÝ DIZAJN
KVALITA MATERIÁLOV
RELAX ZÓNA S BAZÉNOM
VÝHĽAD NA MORE
VLASTNÉ PARKOVANIE
Kontakt
Kontaktujte nás cez kontaktný formulár